こんにちは、確定拠出年金で100万円以上を運用しているシータ(@tsumitate_theta)です。
「イデコで信託報酬が安い商品を探したいけど、金融機関ごとにバラバラで比較がめんどくさいなぁ」
「どこかにランキングでまとまってたりしないかなぁ」
こんな方向けに、イデコの運用商品257本の信託報酬を洗いざらい調べてランキングにまとめたので、ご紹介します。
なお、今回調査をしたiDeCoの運用商品257本は「【2021年4月版】iDeCo(イデコ)の運用商品一覧」に一覧をまとめているので、あわせてご覧ください。
【2021年4月版】iDeCo(イデコ)商品の信託報酬ランキング
全世界株式の信託報酬ランキングTOP5
ファンド名 | 信託報酬 | 取扱金融機関 |
---|---|---|
SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 0.1102% | SBI証券(セレクトプラン) |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.1144% | マネックス証券 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.1144% | SBI証券(セレクトプラン) |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 0.212% | 楽天証券 |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.275% | 三井住友銀行 |
先進国株式の信託報酬ランキングTOP5
ファンド名 | 信託報酬 | 取扱金融機関 |
---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.0968% | マネックス証券 SBI証券(セレクトプラン) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.1023% | SBI証券(セレクトプラン) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.1023% | マネックス証券 SBI証券(セレクトプラン) |
たわらノーロード 先進国株式 | 0.10989% | 楽天証券 イオン銀行 みずほ銀行 |
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSA | 0.154% | 野村證券 ろうきん |
新興国株式の信託報酬ランキングTOP5
ファンド名 | 信託報酬 | 取扱金融機関 |
---|---|---|
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.187% | マネックス証券 SBI証券(セレクトプラン) |
EXE-i 新興国株式ファンド | 0.3625% | SBI証券(オリジナルプラン) |
Smart-i 新興国株式インデックス | 0.374% | りそな銀行 |
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | 0.374% | 楽天証券 |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.374% | 三井住友銀行 |
国内株式の信託報酬ランキングTOP5
ファンド名 | 信託報酬 | 取扱金融機関 |
---|---|---|
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.154% | SBI証券(セレクトプラン) |
DIAM DC 国内株式インデックスファンド | 0.154% | マネックス証券 イオン銀行 みずほ銀行 |
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX | 0.154% | 野村證券 |
Smart-i TOPIXインデックス | 0.154% | りそな銀行 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.154% | SBI証券(セレクトプラン) |
先進国債券の信託報酬ランキングTOP5
ファンド名 | 信託報酬 | 取扱金融機関 |
---|---|---|
野村DC外国債券インデックスファンド | 0.154% | 野村證券 |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 0.154% | マネックス証券 SBI証券(セレクトプラン) |
たわらノーロード 先進国債券 | 0.187% | 楽天証券 イオン銀行 みずほ銀行 |
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | 0.187% | りそな銀行 |
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 0.187% | りそな銀行 |
新興国債券の信託報酬ランキングTOP5
ファンド名 | 信託報酬 | 取扱金融機関 |
---|---|---|
iFree 新興国債券インデックス | 0.242% | マネックス証券 SBI証券(セレクトプラン) |
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) | 0.374% | 楽天証券 三井住友銀行 |
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 0.572% | SBI証券(オリジナルプラン) イオン銀行 |
DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 0.572% | りそな銀行 |
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.605% | 野村證券 |
国内債券の信託報酬ランキングTOP5
ファンド名 | 信託報酬 | 取扱金融機関 |
---|---|---|
Smart-i 国内債券インデックス | 0.132% | りそな銀行 |
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 0.132% | マネックス証券 SBI証券(オリジナルプラン) |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.132% | SBI証券(セレクトプラン) |
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総 | 0.132% | 野村證券 |
たわらノーロード 国内債券 | 0.154% | 楽天証券 イオン銀行 みずほ銀行 |
国内リートの信託報酬ランキングTOP5
ファンド名 | 信託報酬 | 取扱金融機関 |
---|---|---|
Smart-i Jリートインデックス | 0.187% | りそな銀行 |
たわらノーロード 国内リート | 0.275% | イオン銀行 みずほ銀行 |
三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 0.275% | 楽天証券 |
DCニッセイJ-REITインデックスファンドA | 0.275% | マネックス証券 SBI証券(オリジナルプラン) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 0.275% | SBI証券(セレクトプラン) |
海外リートの信託報酬ランキングTOP5
バランス型の信託報酬ランキングTOP5
ファンド名 | 信託報酬 | 取扱金融機関 |
---|---|---|
マイバランスDC30 | 0.154% | 野村證券 |
マイバランス30(確定拠出年金向け) | 0.154% | イオン銀行 |
マイバランスDC50 | 0.154% | 野村證券 |
マイバランス50(確定拠出年金向け) | 0.154% | イオン銀行 |
マイバランスDC70 | 0.154% | 野村證券 |
アクティブファンドの信託報酬ランキングTOP5
ファンド名 | 信託報酬 | 取扱金融機関 |
---|---|---|
iFree 年金バランス | 0.1749% | SBI証券(セレクトプラン) |
Smart-i 8資産バランス 安定型 | 0.176% | りそな銀行 |
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | 0.198% | りそな銀行 |
JP日米バランスファンド(DC) | 0.209% | ゆうちょ銀行 |
SBIグローバル・バランス・ファンド | 0.209% | SBI証券(セレクトプラン) |
まとめ:iDeCoは信託報酬が安い商品が充実しているSBI証券かマネックス証券で始めよう
イデコは60歳まで引き出しが不可能なため、長期投資でリターンが最大になる「先進国株式」「新興国株式」「全世界株式」の資産クラスで運用するといいです。
上記3つの資産クラスで信託報酬が最安となる「eMAIXS Slimシリーズ」をイデコで買えるのは「SBI証券(セレクトプラン)」か「マネックス証券」の2つのみです。
これからiDeCo口座を作る方は、業界最安水準の投資信託「eMAXIS Slimシリーズ」が買えるマネックス証券かSBI証券「セレクトプラン」で始めるのがおすすめです。
- マネックス証券 iDeCo:低コストかつ商品拡張性に優れる。長期運用にピッタリ
- SBI証券:初心者向けのiDeCoに最適。iDeCo以外も万能。全てが合格点
2018年5月からiDeCoの取り扱い商品上限数に35個の上限が設定されましたが、マネックス証券は将来低コストな商品が登場してもiDeCoラインナップへの拡充が期待できます。
僕も今の会社を退職したら、iDeCoはマネックス証券に移管するつもりです。
iDeCoで長期に渡り低コストな運用を続けたい方は、マネックス証券で始めましょう。
CHECK! マネックス証券 iDeCo
また、初心者の方はSBI証券がおすすめです。iDeCo以外の「つみたてNISA」「米国株」など全てにおいて平均点を超えていて優秀です。
「証券会社を切り替えて使うのが面倒。できるだけほったらかしがいい」と感じる方はSBI証券で始めましょう。(うちの妻もSBI証券を利用してます)
今なら期間限定でキャンペーンが開催中です。
CHECK! SBI証券
CHECK! iDeCoはこちらからどうぞ
その他の証券会社との比較はこちらの記事をご覧ください。