つみたてNISAの商品全199本の一覧だよ!
商品の種類、資産クラス、対象インデックスごとに信託報酬の安い順に並べています。興味のあるエリアの安い商品からご覧いただくと商品探しがスムーズです。
リターンが気になる方は、2019年の年間利回りランキングを「【2019年版】つみたてNISA対象商品全173本の年間利回りランキング【資産クラス別】」にまとめているので、あわせてご覧ください。
インデックスファンド
全世界株式
MSCI ACWI Index
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2021/06/30) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.1144% | 2128.39億円 |
たわらノーロード 全世界株式 | 0.132% | 7.62億円 |
つみたて全世界株式 | 0.22% | 1.0億円 |
全世界株式インデックス・ファンド | 0.528% | 44.3億円 |
MSCI ACWI Index(除く日本)
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2021/06/30) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.1144% | 694.33億円 |
野村つみたて外国株投信 | 0.209% | 375.81億円 |
上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 0.264% | 59.82億円 |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.275% | 629.89億円 |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 0.66% | 142.1億円 |
FTSE Global All Cap Index
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2021/06/30) |
---|---|---|
SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 0.1102% | 272.63億円 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 0.212% | 1044.23億円 |
その他
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2021/06/30) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 0.1144% | 38.96億円 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 0.1144% | 6.11億円 |
グローバル株式ファンド | 0.638% | 57.07億円 |
先進国株式
MSCI コクサイ・インデックス
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2021/06/30) |
---|---|---|
野村スリーゼロ先進国株式投信 | 0% | 11.17億円 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.1023% | 3013.12億円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.1023% | 2215.65億円 |
たわらノーロード 先進国株式 | 0.10989% | 1254.36億円 |
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 0.209% | 4.25億円 |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.209% | 34.62億円 |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.209% | 122.63億円 |
つみたて先進国株式 | 0.22% | 379.74億円 |
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.22% | 6.76億円 |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22% | 134.56億円 |
Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22% | 106.43億円 |
東京海上セレクション・外国株式インデックス | 0.22% | 425.37億円 |
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 0.264% | 193.34億円 |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 0.55% | 1069.34億円 |
外国株式指数ファンド | 0.55% | 35.17億円 |
野村インデックスファンド・外国株式 | 0.605% | 231.97億円 |
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | 0.605% | 60.41億円 |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.66% | 482.32億円 |
FTSE Developed All Cap Index
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2021/06/30) |
---|---|---|
SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 0.1022% | 61.5億円 |
新興国株式
MSCI Emerging Markets Index
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2021/06/30) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.187% | 687.79億円 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 0.2079% | 29.51億円 |
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 0.264% | 78.64億円 |
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 0.363% | 1.12億円 |
つみたて新興国株式 | 0.374% | 122.66億円 |
たわらノーロード 新興国株式 | 0.374% | 119.26億円 |
Smart-i 新興国株式インデックス | 0.374% | 23.98億円 |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.374% | 42.45億円 |
野村インデックスファンド・新興国株式 | 0.66% | 59.01億円 |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 0.66% | 371.65億円 |
SMT 新興国株式インデックス・オープン | 0.66% | 291.66億円 |
FTSE Emerging Index
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2021/06/30) |
---|---|---|
SBI・新興国株式インデックス・ファンド | 0.176% | 108.54億円 |
FTSE RAFI Emerging Index
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2021/06/30) |
---|---|---|
iFree 新興国株式インデックス | 0.374% | 63.83億円 |
日本株式
TOPIX
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2021/06/30) |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.154% | 406.6億円 |
Smart-i TOPIXインデックス | 0.154% | 21.01億円 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.154% | 344.7億円 |
iFree TOPIXインデックス | 0.154% | 48.92億円 |
東京海上セレクション・日本株TOPIX | 0.154% | 259.7億円 |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.176% | 535.84億円 |
たわらノーロード TOPIX | 0.187% | 32.23億円 |
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 0.187% | 1.11億円 |
つみたて日本株式(TOPIX) | 0.198% | 100.19億円 |
ダイワ上場投信-トピックス | 0.275% | 74176.82億円 |
SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.407% | 197.37億円 |
eMAXIS TOPIXインデックス | 0.44% | 149.79億円 |
野村インデックスファンド・TOPIX | 0.44% | 34.83億円 |
ニッセイTOPIXオープン | 0.55% | 126.49億円 |
日経平均
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2021/06/30) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 0.154% | 127.47億円 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.154% | 240.7億円 |
iFree 日経225インデックス | 0.154% | 216.34億円 |
NZAM・ベータ日経225 | 0.176% | 0.53億円 |
野村つみたて日本株投信 | 0.187% | 81.12億円 |
たわらノーロード 日経225 | 0.187% | 454.36億円 |
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 0.187% | 5.1億円 |
Smart-i 日経225インデックス | 0.187% | 28.94億円 |
つみたて日本株式(日経平均) | 0.198% | 281.85億円 |
東京海上・日経225インデックスファンド | 0.2475% | 55.61億円 |
ダイワ上場投信-日経225 | 0.275% | 39454.53億円 |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.275% | 1914.86億円 |
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 | 0.385% | 31.8億円 |
SMT 日経225インデックス・オープン | 0.407% | 273.44億円 |
しんきんノーロード日経225 | 0.429% | 9.29億円 |
野村インデックスファンド・日経225 | 0.44% | 471.76億円 |
eMAXIS 日経225インデックス | 0.44% | 346.83億円 |
朝日ライフ 日経平均ファンド | 0.55% | 21.52億円 |
JPX日経400
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2021/06/30) |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.2145% | 35.57億円 |
iFree JPX日経400インデックス | 0.2145% | 16.88億円 |
ダイワ上場投信-JPX日経400 | 0.275% | 3362.51億円 |
SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.407% | 81.66億円 |
野村インデックスファンド・JPX日経400 | 0.44% | 78.43億円 |
eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.44% | 52.91億円 |
米国株式
S&P500
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2021/06/30) |
---|---|---|
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 0.0938% | 2428.26億円 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.0968% | 4943.07億円 |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 0.165% | 291.0億円 |
つみたて米国株式(S&P500) | 0.22% | 4.99億円 |
Smart-i S&P500インデックス | 0.242% | 12.46億円 |
iFree S&P500インデックス | 0.2475% | 289.01億円 |
NZAM・ベータS&P500 | 0.264% | 0.7億円 |
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 | 0.495% | 42.14億円 |
米国株式インデックス・ファンド | 0.495% | 101.58億円 |
CRSP U.S. Total Market Index
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2021/06/30) |
---|---|---|
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 0.0938% | 81.03億円 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.162% | 3010.61億円 |
バランスファンド
アクティブファンド
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2021/06/30) |
---|---|---|
EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 0.327% | 110.97億円 |
世界経済インデックスファンド | 0.55% | 1024.54億円 |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.59% | 2712.56億円 |
eMAXIS NYダウインデックス | 0.66% | 238.72億円 |
ニッセイ日本株ファンド | 0.88% | 1000.95億円 |
年金積立 Jグロース | 0.902% | 432.54億円 |
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド | 0.913% | 126.87億円 |
大和住銀DC国内株式ファンド | 1.045% | 221.07億円 |
コモンズ・サーティー・ファンド | 1.078% | 283.17億円 |
ひふみ投信 | 1.078% | 1509.26億円 |
ひふみプラス | 1.078% | 4728.85億円 |
結い2101 | 1.1% | 487.34億円 |
ハッピーエイジング40 | 1.32% | 200.44億円 |
のむラップ・ファンド(やや積極型) | 1.4355% | 56.71億円 |
ハッピーエイジング30 | 1.485% | 155.79億円 |
セゾン資産形成の達人ファンド | 1.55% | 1625.63億円 |
ハッピーエイジング20 | 1.617% | 130.14億円 |
フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.639% | 433.41億円 |
フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65% | 293.46億円 |
「eMAXISNYダウインデックス」は金融庁の分類に従い、アクティブ投信に含めています(NYダウはつみたてNISA指定インデックスに含まれないため)
参考:つみたてNISAの対象商品 : 金融庁
ETF
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2021/06/30) |
---|---|---|
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 0.165% | 291.0億円 |
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 0.264% | 78.64億円 |
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 0.264% | 193.34億円 |
上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 0.264% | 59.82億円 |
ダイワ上場投信-トピックス | 0.275% | 74176.82億円 |
ダイワ上場投信-日経225 | 0.275% | 39454.53億円 |
ダイワ上場投信-JPX日経400 | 0.275% | 3362.51億円 |