商品の種類、資産クラス、対象インデックスごとに、直近1年間での利回りが高い順に並べています。興味のあるエリアの安い商品からご覧いただくと商品探しがスムーズです。
基本的に同じ資産クラスの商品であれば、信託報酬が安いほどリターンが高くなることもランキングを眺めていると見えてくると思います。
2018年の年間利回りを知りたい方は「【2018年】つみたてNISA対象商品全162本の年間利回りランキング【資産クラス別】」にまとめているので、あわせてご覧ください。
また、その他のおすすめ商品について知りたい方は「【2020年】積立NISA(つみたてNISA)のおすすめ商品・銘柄と選び方まとめ」もあわせてご覧ください。
目次
ランキングに使用している年間利回りの計算方法
式にすると、次のとおりです。
((最終日基準価額 + 期間内に払い出された分配金累計)/ 開始日の基準価額 – 1) x 100
つみたてNISA:インデックスファンドの利回りランキング
全世界株式
MSCI ACWI Index
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/12/31) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.1144% | 8.96% |
全世界株式インデックス・ファンド | 0.528% | 8.73% |
たわらノーロード 全世界株式 | 0.132% | 8.73% |
つみたて全世界株式 | 0.22% | – |
MSCI ACWI Index(除く日本)
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/12/31) |
---|---|---|
野村つみたて外国株投信 | 0.209% | 9.0% |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.1144% | 8.99% |
上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 0.264% | 8.85% |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.275% | 8.81% |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 0.66% | 8.41% |
FTSE Global All Cap Index
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/12/31) |
---|---|---|
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 0.212% | 8.92% |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 0.1102% | 8.86% |
その他
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/12/31) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 0.1144% | 8.66% |
グローバル株式ファンド | 0.638% | 8.08% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 0.1144% | – |
先進国株式
MSCI コクサイ・インデックス
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/12/31) |
---|---|---|
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.209% | 12.42% |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22% | 12.29% |
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | 0.605% | 11.99% |
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.22% | 11.97% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.1023% | 9.03% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.1023% | 9.01% |
たわらノーロード 先進国株式 | 0.10989% | 8.98% |
つみたて先進国株式 | 0.22% | 8.88% |
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 0.264% | 8.87% |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.209% | 8.84% |
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 0.209% | 8.81% |
Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22% | 8.75% |
外国株式指数ファンド | 0.55% | 8.67% |
東京海上セレクション・外国株式インデックス | 0.22% | 8.62% |
野村インデックスファンド・外国株式 | 0.605% | 8.53% |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 0.55% | 8.46% |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.66% | 8.39% |
野村スリーゼロ先進国株式投信 | 0% | – |
FTSE Developed All Cap Index
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/12/31) |
---|---|---|
SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 0.1022% | 8.68% |
新興国株式
MSCI Emerging Markets Index
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/12/31) |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 0.2079% | 8.98% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.187% | 8.82% |
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 0.264% | 8.81% |
野村インデックスファンド・新興国株式 | 0.66% | 8.7% |
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 0.363% | 8.64% |
つみたて新興国株式 | 0.374% | 8.64% |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.374% | 8.51% |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 0.66% | 8.36% |
SMT 新興国株式インデックス・オープン | 0.66% | 8.31% |
Smart-i 新興国株式インデックス | 0.374% | 7.41% |
たわらノーロード 新興国株式 | 0.374% | 6.4% |
FTSE Emerging Index
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/12/31) |
---|---|---|
SBI・新興国株式インデックス・ファンド | 0.176% | 6.03% |
FTSE RAFI Emerging Index
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/12/31) |
---|---|---|
iFree 新興国株式インデックス | 0.374% | -7.8% |
日本株式
TOPIX
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/12/31) |
---|---|---|
iFree TOPIXインデックス | 0.154% | 7.28% |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.154% | 7.27% |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.176% | 7.25% |
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 0.187% | 7.23% |
つみたて日本株式(TOPIX) | 0.198% | 7.22% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.154% | 7.19% |
たわらノーロード TOPIX | 0.187% | 7.19% |
Smart-i TOPIXインデックス | 0.154% | 7.16% |
SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.407% | 7.01% |
eMAXIS TOPIXインデックス | 0.44% | 6.96% |
野村インデックスファンド・TOPIX | 0.44% | 6.94% |
ダイワ上場投信-トピックス | 0.275% | 6.88% |
ニッセイTOPIXオープン | 0.55% | 6.84% |
東京海上セレクション・日本株TOPIX | 0.154% | 6.69% |
日経平均
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/12/31) |
---|---|---|
iFree 日経225インデックス | 0.154% | 18.35% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.154% | 18.14% |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 0.154% | 18.12% |
野村つみたて日本株投信 | 0.187% | 18.08% |
つみたて日本株式(日経平均) | 0.198% | 18.06% |
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 0.187% | 18.04% |
Smart-i 日経225インデックス | 0.187% | 18.03% |
たわらノーロード 日経225 | 0.187% | 18.01% |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.275% | 17.99% |
しんきんノーロード日経225 | 0.429% | 17.99% |
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 | 0.385% | 17.95% |
SMT 日経225インデックス・オープン | 0.407% | 17.79% |
野村インデックスファンド・日経225 | 0.44% | 17.78% |
eMAXIS 日経225インデックス | 0.44% | 17.78% |
東京海上・日経225インデックスファンド | 0.2475% | 17.72% |
ダイワ上場投信-日経225 | 0.275% | 17.63% |
朝日ライフ 日経平均ファンド | 0.55% | 17.09% |
NZAM・ベータ日経225 | 0.176% | – |
JPX日経400
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/12/31) |
---|---|---|
iFree JPX日経400インデックス | 0.2145% | 8.7% |
eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.44% | 8.49% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.2145% | 8.47% |
野村インデックスファンド・JPX日経400 | 0.44% | 8.46% |
SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.407% | 8.41% |
ダイワ上場投信-JPX日経400 | 0.275% | 8.31% |
米国株式
S&P500
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/12/31) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.0968% | 10.3% |
iFree S&P500インデックス | 0.2475% | 10.23% |
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | 0.0938% | 10.2% |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 0.165% | 10.03% |
米国株式インデックス・ファンド | 0.495% | 9.97% |
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 | 0.495% | 9.72% |
つみたて米国株式(S&P500) | 0.22% | – |
NZAM・ベータS&P500 | 0.264% | – |
Smart-i S&P500インデックス | 0.242% | – |
CRSP U.S. Total Market Index
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/12/31) |
---|---|---|
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.162% | 12.75% |
バランスファンド
つみたてNISA:アクティブファンドの利回りランキング
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/12/31) |
---|---|---|
ひふみプラス | 1.078% | 20.73% |
ひふみ投信 | 1.078% | 20.52% |
年金積立 Jグロース | 0.902% | 17.91% |
コモンズ・サーティー・ファンド | 1.078% | 15.42% |
セゾン資産形成の達人ファンド | 1.55% | 13.56% |
フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.639% | 11.05% |
フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65% | 9.03% |
EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 0.327% | 8.58% |
結い2101 | 1.1% | 8.27% |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.59% | 6.5% |
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド | 0.913% | 5.72% |
世界経済インデックスファンド | 0.55% | 5.64% |
大和住銀DC国内株式ファンド | 1.045% | 5.13% |
のむラップ・ファンド(やや積極型) | 1.4355% | 3.57% |
ニッセイ日本株ファンド | 1.1% | 1.85% |
eMAXIS NYダウインデックス | 0.66% | 1.26% |
ハッピーエイジング40 | 1.32% | -0.33% |
ハッピーエイジング30 | 1.485% | -0.46% |
ハッピーエイジング20 | 1.617% | -0.99% |
参考:つみたてNISAの対象商品 : 金融庁
つみたてNISA:ETFの利回りランキング
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/12/31) |
---|---|---|
ダイワ上場投信-日経225 | 0.275% | 17.63% |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 0.165% | 10.03% |
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 0.264% | 8.87% |
上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 0.264% | 8.85% |
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 0.264% | 8.81% |
ダイワ上場投信-JPX日経400 | 0.275% | 8.31% |
ダイワ上場投信-トピックス | 0.275% | 6.88% |
まとめ:つみたてNISAはポイント還元がお得な楽天証券でやろう
つみたてNISAをやるなら「楽天カード払いで積立をすると1%ポイント還元がもらえる楽天証券」が現時点で他社より相対的にお得です。
1%コストを安くできると、長期の資産運用で有利に働きます。少しでもリターンを増やしたいので、僕もSBI証券から楽天証券のつみたてNISAへ移管をしました。
口座開設は少し面倒に感じるかもしれませんが、ノーリスクでリターンが増やせるので単純にやらないともったいないです。
今なら期間限定で楽天ポイントをもらえるキャンペーンも開催中です。
まだの口座をお持ちでない方は、お得なこのタイミングで申し込んでおきましょう。
CHECK! 【楽天証券】口座開設キャンペーン
楽天証券と他証券会社の比較は、こちらの記事をご覧ください。