商品の種類、資産クラス、対象インデックスごとに、直近1年間での利回りが高い順に並べています。興味のあるエリアの安い商品からご覧いただくと商品探しがスムーズです。
基本的に同じ資産クラスの商品であれば、信託報酬が安いほどリターンが高くなることもランキングを眺めていると見えてくると思います。
2018年の年間利回りを知りたい方は「【2018年】つみたてNISA対象商品全162本の年間利回りランキング【資産クラス別】」にまとめているので、あわせてご覧ください。
また、その他のおすすめ商品について知りたい方は「【2020年】積立NISA(つみたてNISA)のおすすめ商品・銘柄と選び方まとめ」もあわせてご覧ください。
目次
ランキングに使用している年間利回りの計算方法
式にすると、次のとおりです。
((最終日基準価額 + 期間内に払い出された分配金累計)/ 開始日の基準価額 – 1) x 100
つみたてNISA:インデックスファンドの利回りランキング
全世界株式
MSCI ACWI Index
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/06/30) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.1144% | 42.77% |
たわらノーロード 全世界株式 | 0.132% | 42.63% |
全世界株式インデックス・ファンド | 0.528% | 42.39% |
つみたて全世界株式 | 0.22% | 42.39% |
MSCI ACWI Index(除く日本)
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/06/30) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.1144% | 43.69% |
野村つみたて外国株投信 | 0.209% | 43.64% |
上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 0.264% | 43.22% |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.275% | 43.21% |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 0.66% | 42.92% |
FTSE Global All Cap Index
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/06/30) |
---|---|---|
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 0.212% | 44.15% |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 0.1102% | 43.91% |
その他
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/06/30) |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 0.1144% | 42.96% |
グローバル株式ファンド | 0.638% | 42.07% |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 0.1144% | 38.48% |
先進国株式
MSCI コクサイ・インデックス
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/06/30) |
---|---|---|
野村スリーゼロ先進国株式投信 | 0% | 43.96% |
たわらノーロード 先進国株式 | 0.10989% | 43.79% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.1023% | 43.73% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.1023% | 43.71% |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.209% | 43.61% |
東京海上セレクション・外国株式インデックス | 0.22% | 43.58% |
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 0.209% | 43.55% |
つみたて先進国株式 | 0.22% | 43.55% |
Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22% | 43.49% |
外国株式指数ファンド | 0.55% | 43.33% |
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 0.264% | 43.3% |
野村インデックスファンド・外国株式 | 0.605% | 43.1% |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 0.55% | 43.08% |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.66% | 42.88% |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.209% | 37.48% |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22% | 37.47% |
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.22% | 37.31% |
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | 0.605% | 36.91% |
FTSE Developed All Cap Index
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/06/30) |
---|---|---|
SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 0.1022% | 43.88% |
新興国株式
MSCI Emerging Markets Index
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/06/30) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.187% | 43.76% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 0.2079% | 43.7% |
Smart-i 新興国株式インデックス | 0.374% | 43.68% |
つみたて新興国株式 | 0.374% | 43.49% |
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 0.264% | 43.42% |
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 0.363% | 43.41% |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.374% | 43.36% |
野村インデックスファンド・新興国株式 | 0.66% | 43.31% |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 0.66% | 43.14% |
たわらノーロード 新興国株式 | 0.374% | 42.99% |
SMT 新興国株式インデックス・オープン | 0.66% | 42.98% |
FTSE Emerging Index
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/06/30) |
---|---|---|
SBI・新興国株式インデックス・ファンド | 0.176% | 41.58% |
FTSE RAFI Emerging Index
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/06/30) |
---|---|---|
iFree 新興国株式インデックス | 0.374% | 42.79% |
日本株式
TOPIX
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/06/30) |
---|---|---|
iFree TOPIXインデックス | 0.154% | 28.91% |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.176% | 28.83% |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.154% | 28.83% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.154% | 28.78% |
つみたて日本株式(TOPIX) | 0.198% | 28.78% |
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 0.187% | 28.76% |
Smart-i TOPIXインデックス | 0.154% | 28.76% |
たわらノーロード TOPIX | 0.187% | 28.75% |
東京海上セレクション・日本株TOPIX | 0.154% | 28.58% |
SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.407% | 28.51% |
野村インデックスファンド・TOPIX | 0.44% | 28.48% |
eMAXIS TOPIXインデックス | 0.44% | 28.47% |
ニッセイTOPIXオープン | 0.55% | 28.35% |
ダイワ上場投信-トピックス | 0.275% | 28.26% |
日経平均
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/06/30) |
---|---|---|
iFree 日経225インデックス | 0.154% | 32.06% |
NZAM・ベータ日経225 | 0.176% | 32.06% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.154% | 31.95% |
Smart-i 日経225インデックス | 0.187% | 31.94% |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 0.154% | 31.91% |
たわらノーロード 日経225 | 0.187% | 31.88% |
つみたて日本株式(日経平均) | 0.198% | 31.85% |
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 0.187% | 31.8% |
野村つみたて日本株投信 | 0.187% | 31.79% |
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 | 0.385% | 31.79% |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.275% | 31.78% |
東京海上・日経225インデックスファンド | 0.2475% | 31.63% |
eMAXIS 日経225インデックス | 0.44% | 31.54% |
SMT 日経225インデックス・オープン | 0.407% | 31.52% |
ダイワ上場投信-日経225 | 0.275% | 31.46% |
野村インデックスファンド・日経225 | 0.44% | 31.45% |
しんきんノーロード日経225 | 0.429% | 31.37% |
朝日ライフ 日経平均ファンド | 0.55% | 30.37% |
JPX日経400
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/06/30) |
---|---|---|
iFree JPX日経400インデックス | 0.2145% | 28.59% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.2145% | 28.42% |
SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.407% | 28.3% |
野村インデックスファンド・JPX日経400 | 0.44% | 28.24% |
eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.44% | 28.21% |
ダイワ上場投信-JPX日経400 | 0.275% | 28.18% |
米国株式
S&P500
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/06/30) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.0968% | 43.43% |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 0.0938% | 43.36% |
つみたて米国株式(S&P500) | 0.22% | 43.26% |
iFree S&P500インデックス | 0.2475% | 43.18% |
米国株式インデックス・ファンド | 0.495% | 43.04% |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 0.165% | 42.98% |
NZAM・ベータS&P500 | 0.264% | 42.74% |
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 | 0.495% | 42.43% |
Smart-i S&P500インデックス | 0.242% | - |
CRSP U.S. Total Market Index
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/06/30) |
---|---|---|
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.162% | 47.12% |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 0.0938% | - |
バランスファンド
つみたてNISA:アクティブファンドの利回りランキング
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/06/30) |
---|---|---|
EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 0.327% | 54.49% |
フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.639% | 41.79% |
セゾン資産形成の達人ファンド | 1.55% | 40.04% |
大和住銀DC国内株式ファンド | 1.045% | 38.8% |
コモンズ・サーティー・ファンド | 1.078% | 37.51% |
eMAXIS NYダウインデックス | 0.66% | 37.31% |
年金積立 Jグロース | 0.902% | 31.58% |
ハッピーエイジング20 | 1.617% | 29.46% |
ニッセイ日本株ファンド | 0.88% | 28.33% |
フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65% | 25.48% |
ひふみプラス | 1.078% | 25.2% |
ひふみ投信 | 1.078% | 24.89% |
のむラップ・ファンド(やや積極型) | 1.4355% | 24.65% |
世界経済インデックスファンド | 0.55% | 22.53% |
ハッピーエイジング30 | 1.485% | 22.32% |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.59% | 20.54% |
ハッピーエイジング40 | 1.32% | 15.66% |
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド | 0.913% | 13.91% |
結い2101 | 1.1% | 11.89% |
参考:つみたてNISAの対象商品 : 金融庁
つみたてNISA:ETFの利回りランキング
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/06/30) |
---|---|---|
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 0.264% | 43.42% |
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 0.264% | 43.3% |
上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 0.264% | 43.22% |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 0.165% | 42.98% |
ダイワ上場投信-日経225 | 0.275% | 31.46% |
ダイワ上場投信-トピックス | 0.275% | 28.26% |
ダイワ上場投信-JPX日経400 | 0.275% | 28.18% |
まとめ:つみたてNISAはポイント還元がお得な楽天証券でやろう
つみたてNISAをやるなら「楽天カード払いで積立をすると1%ポイント還元がもらえる楽天証券」が現時点で他社より相対的にお得です。
1%コストを安くできると、長期の資産運用で有利に働きます。少しでもリターンを増やしたいので、僕もSBI証券から楽天証券のつみたてNISAへ移管をしました。
口座開設は少し面倒に感じるかもしれませんが、ノーリスクでリターンが増やせるので単純にやらないともったいないです。
今なら期間限定で楽天ポイントをもらえるキャンペーンも開催中です。
まだの口座をお持ちでない方は、お得なこのタイミングで申し込んでおきましょう。
CHECK! 【楽天証券】口座開設キャンペーン
楽天証券と他証券会社の比較は、こちらの記事をご覧ください。