
つみたてNISAの全商品の一覧だよ!
商品の種類、資産クラス、対象インデックスごとに信託報酬の安い順に並べています。興味のあるエリアの安い商品からご覧いただくと商品探しがスムーズです。
リターンが気になる方は、2018年の年間利回りランキングを「【2018年】つみたてNISA対象商品全162本の年間利回りランキング【資産クラス別】」にまとめているので、あわせてご覧ください。
インデックスファンド
全世界株式
MSCI ACWI Index
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2020/12/31) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.1144% | 775.94億円 |
たわらノーロード 全世界株式 | 0.132% | 4.35億円 |
つみたて全世界株式 | 0.22% | 0.2億円 |
全世界株式インデックス・ファンド | 0.528% | 26.81億円 |
MSCI ACWI Index(除く日本)
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2020/12/31) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.1144% | 364.91億円 |
野村つみたて外国株投信 | 0.209% | 251.88億円 |
上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 0.264% | 47.49億円 |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.275% | 411.83億円 |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 0.66% | 106.89億円 |
FTSE Global All Cap Index
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2020/12/31) |
---|---|---|
SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 0.1102% | 132.03億円 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 0.212% | 638.92億円 |
その他
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2020/12/31) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 0.1144% | 26.8億円 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 0.1144% | 2.5億円 |
グローバル株式ファンド | 0.638% | 25.79億円 |
先進国株式
MSCI コクサイ・インデックス
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2020/12/30) |
---|---|---|
野村スリーゼロ先進国株式投信 | 0% | 3.56億円 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.1023% | 2221.69億円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.1023% | 1498.42億円 |
たわらノーロード 先進国株式 | 0.10989% | 821.33億円 |
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 0.209% | 2.63億円 |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.209% | 21.78億円 |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.209% | 68.74億円 |
東京海上セレクション・外国株式インデックス | 0.22% | 268.21億円 |
つみたて先進国株式 | 0.22% | 226.4億円 |
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.22% | 4.59億円 |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22% | 102.23億円 |
Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22% | 62.18億円 |
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 0.264% | 162.47億円 |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 0.55% | 845.34億円 |
外国株式指数ファンド | 0.55% | 24.82億円 |
野村インデックスファンド・外国株式 | 0.605% | 180.93億円 |
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | 0.605% | 49.55億円 |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.66% | 467.34億円 |
FTSE Developed All Cap Index
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2020/12/31) |
---|---|---|
SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 0.1022% | 35.89億円 |
新興国株式
MSCI Emerging Markets Index
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2020/12/31) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.187% | 450.41億円 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 0.2079% | 22.79億円 |
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 0.264% | 68.49億円 |
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 0.363% | 0.98億円 |
つみたて新興国株式 | 0.374% | 84.01億円 |
たわらノーロード 新興国株式 | 0.374% | 89.8億円 |
Smart-i 新興国株式インデックス | 0.374% | 16.35億円 |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.374% | 31.12億円 |
野村インデックスファンド・新興国株式 | 0.66% | 49.66億円 |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 0.66% | 346.55億円 |
SMT 新興国株式インデックス・オープン | 0.66% | 243.7億円 |
FTSE Emerging Index
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2020/12/31) |
---|---|---|
SBI・新興国株式インデックス・ファンド | 0.176% | 68.07億円 |
FTSE RAFI Emerging Index
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2020/12/31) |
---|---|---|
iFree 新興国株式インデックス | 0.374% | 45.13億円 |
日本株式
TOPIX
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2020/12/31) |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.154% | 341.52億円 |
東京海上セレクション・日本株TOPIX | 0.154% | 238.1億円 |
Smart-i TOPIXインデックス | 0.154% | 14.91億円 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.154% | 251.09億円 |
iFree TOPIXインデックス | 0.154% | 28.3億円 |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.176% | 446.26億円 |
たわらノーロード TOPIX | 0.187% | 22.82億円 |
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 0.187% | 0.72億円 |
つみたて日本株式(TOPIX) | 0.198% | 70.41億円 |
ダイワ上場投信-トピックス | 0.275% | 66820.28億円 |
SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.407% | 170.1億円 |
eMAXIS TOPIXインデックス | 0.44% | 174.2億円 |
野村インデックスファンド・TOPIX | 0.44% | 27.68億円 |
ニッセイTOPIXオープン | 0.55% | 117.61億円 |
日経平均
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2020/12/31) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 0.154% | 64.82億円 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.154% | 161.08億円 |
iFree 日経225インデックス | 0.154% | 144.7億円 |
NZAM・ベータ日経225 | 0.176% | 0.17億円 |
野村つみたて日本株投信 | 0.187% | 67.67億円 |
たわらノーロード 日経225 | 0.187% | 324.46億円 |
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 0.187% | 1.23億円 |
Smart-i 日経225インデックス | 0.187% | 22.12億円 |
つみたて日本株式(日経平均) | 0.198% | 215.17億円 |
東京海上・日経225インデックスファンド | 0.2475% | 46.54億円 |
ダイワ上場投信-日経225 | 0.275% | 35354.14億円 |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.275% | 1716.85億円 |
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 | 0.385% | 28.76億円 |
SMT 日経225インデックス・オープン | 0.407% | 189.6億円 |
しんきんノーロード日経225 | 0.429% | 7.61億円 |
野村インデックスファンド・日経225 | 0.44% | 362.69億円 |
eMAXIS 日経225インデックス | 0.44% | 222.66億円 |
朝日ライフ 日経平均ファンド | 0.55% | 21.4億円 |
JPX日経400
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2020/12/31) |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.2145% | 26.64億円 |
iFree JPX日経400インデックス | 0.2145% | 13.14億円 |
ダイワ上場投信-JPX日経400 | 0.275% | 2959.33億円 |
SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.407% | 72.39億円 |
野村インデックスファンド・JPX日経400 | 0.44% | 70.44億円 |
eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.44% | 50.8億円 |
米国株式
S&P500
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2020/12/31) |
---|---|---|
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | 0.0938% | 1026.94億円 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.0968% | 2289.24億円 |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 0.165% | 216.64億円 |
つみたて米国株式(S&P500) | 0.22% | 1.19億円 |
Smart-i S&P500インデックス | 0.242% | 2.5億円 |
iFree S&P500インデックス | 0.2475% | 170.18億円 |
NZAM・ベータS&P500 | 0.264% | 0.31億円 |
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 | 0.495% | 31.3億円 |
米国株式インデックス・ファンド | 0.495% | 56.6億円 |
CRSP U.S. Total Market Index
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2020/12/31) |
---|---|---|
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.162% | 1736.97億円 |
バランスファンド
アクティブファンド
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2020/12/31) |
---|---|---|
EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 0.327% | 81.14億円 |
世界経済インデックスファンド | 0.55% | 802.97億円 |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.59% | 2325.34億円 |
eMAXIS NYダウインデックス | 0.66% | 178.99億円 |
年金積立 Jグロース | 0.902% | 383.84億円 |
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド | 0.913% | 122.49億円 |
大和住銀DC国内株式ファンド | 1.045% | 181.25億円 |
コモンズ・サーティー・ファンド | 1.078% | 236.03億円 |
ひふみ投信 | 1.078% | 1402.6億円 |
ひふみプラス | 1.078% | 4528.76億円 |
ニッセイ日本株ファンド | 1.1% | 909.58億円 |
結い2101 | 1.1% | 472.86億円 |
ハッピーエイジング40 | 1.32% | 179.71億円 |
のむラップ・ファンド(やや積極型) | 1.4355% | 43.86億円 |
ハッピーエイジング30 | 1.485% | 137.69億円 |
セゾン資産形成の達人ファンド | 1.55% | 1274.62億円 |
ハッピーエイジング20 | 1.617% | 111.24億円 |
フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.639% | 317.61億円 |
フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65% | 249.61億円 |
ETF
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2020/12/31) |
---|---|---|
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 0.165% | 216.64億円 |
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 0.264% | 68.49億円 |
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 0.264% | 162.47億円 |
上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 0.264% | 47.49億円 |
ダイワ上場投信-トピックス | 0.275% | 66820.28億円 |
ダイワ上場投信-日経225 | 0.275% | 35354.14億円 |
ダイワ上場投信-JPX日経400 | 0.275% | 2959.33億円 |